| 18 de novembro / noviembre – quarta-feira / miercoles |
| Horário | Atividade | Local |
| | Chegada dos Coordenadores | |
| 10h00 – 13h00 | Reunião dos Coordenadores | |
| 13h00 – 14h30 | Almoço | refeitório |
| 14h30 – 18h00 | Reunião dos Coordenadores – continuação | |
| 15h00 – 17h00 | Chegada dos demais participantes e credenciamento | |
| 18h00 – 18h30 | Fala de boas vindas Ana Lucia Lima – Diretora executiva do Instituto Paulo Montenegro (15´) Marilse Araújo – Coordenadora geral do Nepso (15´) | auditório |
| 18h30 – 19h30 | Dinâmica dos Grupos | auditório |
| 20h00 – 22h00 | Jantar de Confraternização | refeitório |
| |
| 19 de novembro – quinta-feira |
| Horário | Atividade | Local |
| 07h30 – 09h00 | Café da manhã | refeitório |
| 09h00 – 09h30 | Abertura do dia Marilse Araújo, Coordenadora geral do Nepso Vera Masagão, Coordenadora de programas da Ação Educativa | auditório |
| 09h30 – 10h00 | Apresentação da atividade de dinâmica lúdica Renato Nascimento, Ação Educativa | auditório |
| 10h00 – 10h15 | Dinâmica lúdica | |
| 10h15 – 11h00 | Apresentação dos grupos | auditório |
| 11h00 – 11h20 | Coffee Break | |
| 11h20 – 11h40 | Palestra Registrando, sistematizando e aprendendo com a experiência: Nilda Stecanella (Rio Grande do Sul) e Fabiana Ronzani (Rio de Janeiro) | auditório |
| 11h40 – 13h00 | Grupos de Discussão Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 | auditório sala sala sala sala sala sala |
| 13h00 – 14h30 | Almoço | refeitório |
| 14h30 – 15h30 | Grupos de Discussão (continuação) | auditório |
| 15h30 – 16h30 | Plenária Qualificação, Hipótese, Amostra e Elaboração do Questionário Apresentação de 2 grupos (10´cada) | auditório |
| 16h30 – 16h50 | Coffee Break | |
| 16h50 – 17h10 | Palestra com especialistas Amostra e Questionário Silvia Cervellini, IBOPE Inteligência | auditório |
| 17h10 – 18h30 | Palestra de encerramento do dia (20´) Desenvolvendo uma mentalidade científica na abordagem dos temas pesquisados: Thais Bernardes (São Paulo) e Ana Bela Andrade (Portugal) | auditório |
| 18h30 – 20h00 | Horário livre | |
| |
| 20 de novembro – sexta-feira |
| Horário | Atividade | Local |
| 07h30 – 09h00 | Café da manhã | refeitório |
| 09h00 – 09h20 | Palestra Garantindo o vínculo com os conteúdos disciplinares: Guillermo Willianson (Chile) e Muna Youssef (Distrito Federal) | auditório |
| 09h20 – 11h20 | Grupos de Discussão (2 horas) Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 | auditório sala sala sala sala sala sala |
| 11h20 – 11h40 | Coffee Break | |
| 11h40 – 12h00 | Plenária Tabulação e Análise Apresentação de 2 grupos (10´cada) | auditório |
| 12h20 – 12h40 | Palestra Garimpando tesouros num emaranhado de números: Maria Tereza Carneiro (Paraná) e Luciano Cavalcanti (Pernambuco) (20´) | |
| 12h40 – 13h00 | Palestra com especialista Tabulação e Análise: Ana Lucia Lima, Instituto Paulo Montenegro | |
| 13h00 – 14h30 | Almoço | refeitório |
| 14h30 – 16h30 | Grupos de Discussão (2 horas) Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 | auditório sala sala sala sala sala sala
|
| 16h30 – 16h50 | Coffee Break | |
| 16h50 – 17h30 | Plenária Apresentação dos Resultados Apresentação de 2 grupos (10´cada) | auditório |
| 17h30 – 17h50 | Palestra Comunicando resultados, compartilhando descobertas, conquistando adeptos: Catalina Turbay (Colômbia) e Eliene Silva (Bahia) (20´) | auditório |
| 17h50 – 18h10 | Palestra com especialista Apresentação: Aurora Yasuda, Millward Brown | auditório |
| 17h50 – 20h00 | Horário Livre | |
| 20h00 – 22h00 | Jantar e música ao vivo | |
| |
| 21 de novembro – sábado |
| Horário | Atividade | Local |
| 07h30 – 09h00 | Café da manhã | refeitório |
| 09h00 – 09h20 | Palestra Identificando as vocações de um projeto de pesquisa educativa e definindo seus indicadores: Marcos Pompéia | |
| 09h20 – 11h00 | Grupos de Discussão (1h30) Grupo 1: São Paulo + Bahia + Colômbia Grupo 2: Rio Grande do Sul + Argentina + Distrito Federal Grupo 3: Pernambuco + Rio de Janeiro + Portugal Grupo 4: Minas Gerais + México Grupo 5: Paraná + Chile | auditório sala sala sala sala sala
|
| 11h10 – 12h00 | Plenária Proposta de Indicadores (50´) | auditório |
| 12h00 – 12h40 | Palestra Gerando indicadores e monitorando percursos, comportamentos e aprendizagens: Claudia Martinez (México) e Maria da Conceição Fonseca (Minas Gerais) (20’) | auditório |
| 12h40 – 13h20 | Apresentação dos materiais produzidos pelos alunos (40´) | auditório |
| 13h20 – 13h30 | Fala de encerramento (10´) Marilse Araújo, Coordenadora geral do Nepso Ana Lucia Lima, Diretora executiva do Instituto Paulo Montenegro | auditório |
| 13h30 – 15h00 | Almoço | |
| | Saídas das equipes | |